Naslov | Antropometrijske karakteristike i kakvoća prehrane odrasle zdrave populacije s osobitim osvrtom na kalcij i folat |
Autor | Željka Roksandić |
Voditelj/Mentor | Irena Colić Barić (mentor)
|
Sažetak rada | Osteoporozu definira gubitak koštanog tkiva što kost čini krhkom i podložnom lomu i pojavljuje se uglavnom među starijom populacijom, ali se smatra pedijatrijskom bolesti. Među poznatim rizičnim čimbenicima za osteoporozu su antropometrjiske karakteristike i prehrana, a među potencijalnima povišena koncentracija homocisteina u krvi na koju pozitivan utjecaj ima adekvatan unos vitamina B skupine. Cilj rada bio je utvrditi antropometrijske karakteristike i kakvoću prehrane u odrasle zdrave populacije primjenom antropometrijskih i dijetetičkih metoda. Odabir dijeteičke metode važan je čimbenik za procjeni kakvoće prehrane. Iako ajveći broj ispitanika ima adekvatnu tjelesnu masu, prosječni unosi folata i kalcija bili su manji od preporuka, pa se preporuča povećati unos folata i kalcija hranom i/ili dodacima prehrani. |
Ključne riječi | antropometrija prehrana kalcij folat osteoporoza |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Anthropometric charasteristicsts and food quality in health adult population in special overwiev to calcium and folic acid |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda Laboratorij za znanost o prehrani |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Nutricionizam |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra nutricionizma |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. nutr. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2011-09-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Osteoporosis is a debilitating disease that affects many older people, but it is considered like pediatric disease. Between many risk factors that cause osteoporosis also are anthropometric charasteristicsts and food quality, but in potential risk factors is consider the risk of increased concentrations of Hcy in the blood, and it is known that adequate intake of group of vitamines B have positive influence. Our assignment was to find out anthropometric charasteristicsts and food quality in health adult population. Dietetic methods have significant imapct on nutritional evalution of diet. Although the most people had adequate body mass index, adverage uptake of calcium and folic acid was very low. It is recommended to increase calcium and folate intake by food or if is needed with supplements. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | anthropometry food calcium folate osteoporosis |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:159:393257 |
Pohranio | Valter Ilić |