Naslov | Procjena genotoksičnosti glifosata i terbutilazina na genom ljudskih limfocita primjenom mikronukleus testa |
Autor | Augustina Jurišić |
Voditelj/Mentor | Višnja Bačun-Družina (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj ovog istraživanja bio je istražiti toksične učinke glifosata (5,33 μg/ml, 0,53 μg/ml i 0,53μg/ml), terbutilazina (26,5 μg/ml, 2,65 μg/ml i 0,00366 μg/ml) te mješavina aktivnih tvari na ljudskim limfocitima u in vitro uvjetima primjenom mikronukleus testa. Utvrđeno je da glifosat, terbutilazin i njihova mješavina izazivaju povećanje učestalosti mikronukleusa, jezgrenih pupova i nukleoplazmatskih mostova, apoptotičnih i nekrotičnih stanica. Međutim, statistička značajnost utvrđena je samo u uzorcima tretiranih najvišim koncentracijama glifosata (5,33 μg/ml), terbutilazina (26,5 μg/ml) te mješavine aktivnih tvari, dok porast broja nukleoplazmatskih mostova nije bio značajan ni za jednu od istraživanih koncentracija. Dobiveni rezultati oštećenja limfocita ukazuju na kombinaciju klastogenog i aneugenog djelovanja glifosata i terbutilazina, što je uočeno i u rezultatima mješavine pesticida. Rezultati pojedinačnog utjecaja glifosata i terbutilazina na limfocite ne ukazuju na mogućnost njihovog specifičnog djelovanja prema paracentromernim regijama kromosoma 1, 9, 15 i 16. No, rezultati utjecaja terbutilazina ukazuju na mogućnost njegovog specifičnog djelovanja prema regijama nukleolarnih organizatora. Glifosat ne utječe na kinetiku staničnog ciklusa, dok terbutilazin usporava stanični ciklus. U rezultatima mješavine aktivnih tvari prevladavao je utjecaj terbutilazina na staničnu kinetiku. |
Ključne riječi | genotoksičnost limfociti glifosat terbutilazin mikronukleus test |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Evaluation of genotoxic effectof glyphosate and terbuthylazine of genome of human lymphocytes using micronucleus assay |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za biokemijsko inženjerstvo Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Biotehnologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | dodiplomski |
Naziv studijskog programa | Biotehnologija; smjerovi: Biokemijsko-mikrobiološki |
Smjer | Biokemijsko-mikrobiološki |
Akademski / stručni naziv | diplomirani inženjer biotehnologije; smjer biokemijsko-mikrobiološki |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dipl. ing. bioteh. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2008-06-20 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The aim of this study was to evaluate the toxic effect of glyphosate (5,33 μg/ml, 0,53 μg/ml and 0,53 μg/ml), terbuthylazine (26,5 μg/ml, 2,65 μg/ml i 0,00366 μg/ml), and the mixture of active compounds, on human peripheral blood lymphocytes, by in vitro examination using micronucleus assay. Results indicate that glyphosate, terbuthylazine and their mixture caused increased formation of micronuclei, nuclear buds and nucleoplasmic bridges as well as the apoptosis and necrosis. Although statistical significance was observed in the samples treated with the highest concentration of glyphosate (5,33 μg/ml), terbuthylazine (26,5 μg/ml) and their mixture, increase of nucleoplasmic bridges was not significant for any of used concentrations. Results obtained indicate that the majority of damages in treated lymphocytes were induced by combination of clastogenic and aneugenic effect of glyphosate and terbuthylazine, which is shown in the results of the mixture of active compounds. Results obtained with separate treatment of lymphocytes with either glyphosate or terbuthylazine, showed no effect on pericentromeric regions of chromosomes 1, 9, 15 and 16. However, results obtained after treatment with terbuthylazine showed its potential specific effect on nucleolus organizing regions. Glyphosate showed no effect on the cell cycle kinetics while in the presence of terbuthylazine the kinetics was retarded. In the mixture of active compounds terbuthylazine showed stronger effect on the cell cycle kinetics. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | genotoxicity lymphocyte glyphosate terbuthylazine micronucleus assay |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:159:125458 |
Pohranio | Valter Ilić |