Naslov | Određivanje količine fosfora u mesnim proizvodima spektrofotometrijskom metodom |
Autor | Vedran Majcen |
Voditelj/Mentor | Jasna Vorkapić-Furač (mentor)
|
Sažetak rada | U ovom radu prikazani su rezultati spektrofotometrijskog određivanja sadržaja ukupnog fosfora u dvadeset i četiri analizirana uzorka kobasica, domaćih proizvođača. Fosfatni i polifosfatni aditivi dodaju se mesnim proizvodima, jer imaju funkciju emulgatora masti, vode i bjelančevina, a potiču i vezanje vode. Visoke količine fosfora utječu na zdravstvenu ispravnost samog proizvoda, koji onda ima štetne posljedice na zdravlje čovjeka koji taj proizvod konzumira. Višak fosfata inhibira aktivaciju vitamina D3, smanjuje resorpciju kalcija i potiče otpuštanje kalcija iz kostiju. Dobiveni rezultati testiranja su uspoređeni s propisanim vrijednostima u Pravilniku o prehrambenim aditivima. Istraživanje je pokazalo da svi uzorci sadrže manje količine fosfora izraženog kao P2O5 od Pravilnikom dopuštene količine. |
Ključne riječi | fosfatni aditivi proizvodi od mesa spektrofotometrija ukupan fosfor |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Determination of total phosphorus content of meat products by spectrophotometric method |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za biokemijsko inženjerstvo Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Biotehnologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | dodiplomski |
Naziv studijskog programa | Biotehnologija; smjerovi: Biokemijsko inženjerstvo |
Smjer | Biokemijsko inženjerstvo |
Akademski / stručni naziv | diplomirani inženjer biotehnologije; smjer biokemijsko inženjerstvo |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dipl. ing. bioteh. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2011-11-04 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | This paper presents the results of determination of total phosphorus content by spectrophotometric method in twenty-four analyzed meat product samples of domestic manufacturers. Phosphorus containing additives are added to meat products due to their property of acting as fat, water and protein emulsifiers and also as stimulators of water binding. High phosphorus contents influence food safety and human health. High phosphate levels in the blood reduce the formation of vitamin D3 active form in the kidneys, reduce blood calcium, and lead to release of bone mineral into the blood. The results obtained are compared with the values prescribed in the Regulations on the food additives. Research has shown that all samples in which the concentrations of phosphorus were determined contain lower doses then those permitted. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | meat products phosphorus additives spectrophotometry total phosphorus |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:159:925376 |
Pohranio | Valter Ilić |