Naslov | Definiranje optimalnih procesnih paramatara ultrazvuka visokog intenziteta na promjenu fizikalnih svojstava sojinog mlijeka primjenom sondi različitog promjera |
Autor | Maja Milutin |
Voditelj/Mentor | Mladen Brnčić (mentor)
|
Sažetak rada | Fizikalna svojstva sojinog mlijeka kao što su temperatura, pH, gustoća i apsorbancija mijenjaju se primjenom različitih procesnih parametara ultrazvuka visokog intenziteta. Istraživanje je provedeno uređajem maksimalne izlazne snage od 100 W, frekvencije od 30 kHz, sondama promjera 7 i 10 milimetara te uređajem maksimalne izlazne snage 200 W, frekvencije od 24 kHz, sondom promjera 14 milimetara pri amplitudama (A = 20, 60 i 100%), vremenu obrade (t = 2, 6, 10 i 15 minuta) i primjenjenom ciklusu (c = 0,6; 0,8 i 1). Cilj ovog rada bio je odrediti optimalne procesne parametre pri kojima dolazi do najizraženijih promjena na vrijednosti temperature, pH, gustoće i apsorbancije sojinog mlijeka primjenom sondi promjera 7 mm, 10 mm i 14 mm. Volumen obrađenog mlijeka bio je 150 mL. Rezultati su statistički obrađeni u programu „Statistica 8“ i utjecaji su prikazani analizom varijance (ANOVA). Značajnost svakog procesnog parametra na pojedino fizikalno svojstvo prikazano je Post-hoc analizom (Tukey – test). |
Ključne riječi | ultrazvuk sojino mlijeko fizikalna svojstva sonda |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Defining optimal process parameters of a high intensity ultrasound for changes in physical properties of soy milk using probes with different diameter |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za procesno inženjerstvo Laboratorij za tehnološke operacije |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | dodiplomski |
Naziv studijskog programa | Prehrambena tehnologija; smjerovi: Prehrambeno inženjerstvo |
Smjer | Prehrambeno inženjerstvo |
Akademski / stručni naziv | diplomirani inženjer prehrambene tehnologije; smjer prehrambeno inženjerstvo |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dipl. ing. preh. teh. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2010-07-14 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Physical properties of soy milk such as temperature, pH, density and absorbance alter with the change of the process parameters of the high intensity ultrasound. A research was conducted with a device of maximum output power of 100 W, a frequency of 30 kHz, probes of a diameter of 7 and 10 mm and with a device of maximum output power of 200W, a frequency of 24kHz, probe of a diameter of 14mm at the values of the amplitude (A = 20, 60 and 100 %), the time of processing (t =2, 6, 10 and 15 minutes) and the applied cycle of 0,6; 0,8 and 1.The goal of this thesis was to determine the optimal process parameters which provoke by far the biggest change of temperature, pH, density and absorbance values of soy milk using probes of the diameter of 7 mm, 10 mm and 14 mm. The volume of processed milk was 150 mL. The results were statistically analyzed with "Statistica 8" program and the influences were demonstrated by the analysis of variance (ANOVA). The importance of each process parameter on the particular physical property is represented in Post-hoc analysis (Tukey - test). |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | ultrasound soy milk physical properties probe |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:159:177902 |
Pohranio | Valter Ilić |